План выпуска монет РФ на 2017 год был представлен Банком России уже давно, и дополнялся в течение года. На конец декабря 2016 в официальный план выпуска монет РФ на 2017 год, входят 78 монет различного достоинства.
В 2017 году Банк России продолжит такие монетные серии как: «Города воинской славы», «Российская Федерация», «Выдающиеся личности России», и другие.
Возможно, что план выпуска монет РФ будет меняться в течение года, но как говорится, поживем, увидим.
А пока предоставляю вашему вниманию подробную таблицу с планом выпуска монет РФ на 2017 год, которую можно скачать.
Скачать: План выпуска монет РФ на 2017
| Наименование монеты | Металл, проба, | Вес, гр. | качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, шт. |
| Георгий Победоносец | |||||
| Серебро-999 | 31,1 | АЦ | 3 | 500000 | |
| Золото-999 | 7,78 | АЦ | 50 | 500000 | |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||
| Писатель Н.М. Карамзин, к 250-летию со дня рождения (12.12.1766) | Серебро-925 | 15,55 | пруф | 2 | 3000 |
| Композитор С.С. Прокофьев, к 125-летию со дня рождения (23.04.1891) | Серебро-925 | 15,55 | пруф | 2 | 3000 |
| Поэт Г.М. Тукай, к 130-летию со дня рождения (26.04.1886) | Серебро-925 | 15,5 | пруф | 2 | 3000 |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
| Шоанинский древнехристианский храм, Карачаево-Черкесская Республика | Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 |
| Здание Ссудной казны в Настасьинском переулке, г. Москва | Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 |
| Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас», с. Остафьево Московской области | Серебро-925 | 155,5 | пруф | 25 | 1000 |
| Свято-Иоанно-Богословский монастырь, с. Пощупово Рязанской области | Серебро-925 | 155,5 | пруф | 25 | 1000 |
| Мечеть Джума-Джами, г. Евпатория | Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 5000 |
| Большой Петергофский дворец | Серебро-925 | 155,5 | пруф | 25 | 1500 |
| Здание Биржи, г. Санкт-Петербург | Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 |
| Серия: «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО». Историко-архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 5000 | |
| Серебро-925 | 155,5 | пруф | 25 | 1500 | |
| Серебро-925 | 3000 | пруф-лайк | 200 | 150 | |
| Золото-999 | 7,78 | пруф | 50 | 1500 | |
| Золото-999 | 1000 | пруф-лайк | 10000 | 75 | |
| Серия: «Красная книга» | |||||
| Манул | Серебро-925 | 15,55 | пруф | 2 | 7000 |
| Красный коршун | Серебро-925 | 15,55 | пруф | 2 | 7000 |
| Алкиной | Серебро-925 | 15,55 | пруф | 2 | 7000 |
| Серия: «Сокровищница мировой культуры» | |||||
| Творения Этьена Мориса Фальконе | Серебро-925 | 155,5 | пруф | 25 | 1000 |
| Серия: «История русской авиации» | |||||
| Серебро-925 | 7,78 | пруф | 1 | 3000 | |
| Серебро-925 | 7,78 | пруф | 1 | 3000 | |
| 300-летие основания г. Омска | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 | |
| Музей-сокровищница «Оружейная палата» | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 | |
| Серебро-925 | 155,5 | пруф | 25 | 1000 | |
| Ювелирное искусство в России | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 | |
| Серебро-925 | 155,5 | пруф | 25 | 850 | |
| Серебро-925 | 155,5 | в спец. исполнении | 25 | 150 | |
| 350-летие основания г. Улан-Удэ | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 | |
| 450-летие основания г. Орла | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 | |
| 100-летие основания г. Мурманска | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 | |
| Чемпионат мира по хоккею | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 5000 | |
| XX Петербургский международный экономический форум | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 | |
| Саммит Россия — АСЕАН | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 2000 | |
| 150-летие утверждения Положения о нотариальной части | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 2000 | |
| Алмазный фонд России | |||||
| Серебро-925 | 155,5 | пруф | 25 | 850 | |
| Серебро-925 | 155,5 | в спец. исполнении | 25 | 150 | |
| Серебро-925 | 155,5 | пруф | 25 | 850 | |
| Серебро-925 | 155,5 | в спец. исполнении | 25 | 150 | |
| Серебро-925 | 155,5 | пруф | 25 | 850 | |
| Серебро-925 | 155,5 | в спец. исполнении | 25 | 150 | |
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 | |
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 | |
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 | |
| 150-летие основания Русского исторического общества | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 | |
| Золото-999 | 7,78 | пруф | 50 | 1000 | |
| 175-летие сберегательного дела в России | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3500 | |
| Серебро-925 | 1000 | пруф-лайк | 100 | 170 | |
| Золото-999 | 7,78 | пруф | 50 | 700 | |
| Золото-999 | 1000 | пруф-лайк | 10000 | 35 | |
| Золото-999 | 5000 | пруф-лайк | 50000 | 15 | |
| 1000-летие «Русской Правды» | |||||
| Серебро-925 | 31,1 | пруф | 3 | 3000 | |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
| Серия: «Российская Федерация» | |||||
| Белгородская область | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор | АЦ | 10 | 10000 | |
| Иркутская область | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор | АЦ | 10 | 10000 | |
| Амурская область | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор | АЦ | 10 | 10000 | |
| Серия: «Древние города России» | |||||
| г. Ржев, Тверская область | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор | АЦ | 10 | 5000 | |
| Великие Луки, Псковская область | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор | АЦ | 10 | 5000 | |
| г. Зубцов, Тверская обл. | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор | АЦ | 10 | 5000 | |
| Серия: «Города воинской славы» | |||||
| Старая Русса | Сталь с латунным гальваническим покрытием | АЦ | 10 | 10000 | |
| Петрозаводск | Сталь с латунным гальваническим покрытием | АЦ | 10 | 10000 | |
| Гатчина | Сталь с латунным гальваническим покрытием | АЦ | 10 | 10000 | |
| Феодосия | Сталь с латунным гальваническим покрытием | АЦ | 10 | 10000 | |
| Серия: «Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков» | |||||
| Киев. 6.11.1943 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| Минск. 3.07.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| Вильнюс. 13.07.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| Кишинев. 24.08.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| Бухарест. 31.08.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| Таллин. 22.09.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| Рига. 15.10.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| Белград. 20.10.1944 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| Варшава. 17.01.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| Будапешт. 13.02.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| Братислава. 4.04.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| Вена. 13.04.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| Берлин. 2.05.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| Прага. 9.05.1945 г. | Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 2000 | |
| 150-летие основания Русского исторического общества | |||||
| Сталь с никелевым гальваническим покрытием | АЦ | 5 | 5000 | ||






