Банк России опубликовал на своем сайте план выпуска монет на 2015 год. Согласно официальному плану выпуска памятных и инвестиционных монет России на 2015 год, в его список вошли 46 монет различного номинала.
В 2015 году Банк России продолжит такие монетные серии как: «Города воинской славы» и «Российская Федерация», а так же серию, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Возможно это еще не окончательный вид плана выпуска монет 2015 года, и он будет меняться в течение года, но как говорится, поживем, увидим.
А пока предоставляю вашему вниманию удобную таблицу с планом выпуска монет Банком России на 2015 год.
№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
Инвестиционные монеты | |||||
Георгий Победоносец | |||||
1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | в течение 2015 года | 500 | |
2 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | в течение 2015 года | 500 | |
Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||
3 | Композитор П.И. Чайковский, к 175-летию со дня рождения (07.05.1840) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | 3 |
4 | Композитор А.К. Глазунов, к 150-летию со дня рождения (10.08.1865) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | во 2-м полугодии | 3 |
5 | Пианист С.Т. Рихтер, к 100-летию со дня рождения (20.03.1915) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | 3 |
6 | Художник В.А. Серов, к 150-летию со дня рождения (19.01.1865) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | 3 |
Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
7 | Софийский собор, г. Тобольск Тюменской обл. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение 2015 года | 3 |
8 | Здание железнодорожного вокзала, г. Владивосток | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение 2015 года | 3 |
9 | Свято-Вознесенский войсковой собор, г. Новочеркасск | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение 2015 года | 3 |
10 | Крестовоздвиженский собор Белогорского Свято-Николаевского монастыря, Пермский край | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение 2015 года | 3 |
11 | Храм иконы Божьей Матери Всех скорбящих Радость Свято-Успенского Далматовского монастыря, Курганская обл. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение 2015 года | 3 |
12 | Петровский Путевой дворец, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение 2015 года | 1 |
Серия: «Архитектурные шедевры России» | |||||
13 | Ф.О. Шехтель | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение 2015 года | 1 |
14 | А. Ринальди | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение 2015 года | 1 |
Серия: «Сокровищница мировой культуры» | |||||
15 | Творения Микеланджело Буонарроти | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение 2015 года | 1 |
Историческая серия: «2000-летие основания г. Дербента, Республика Дагестан» | |||||
16 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение 2015 года | 3 | |
17 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение 2015 года | 1 | |
18 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение 2015 года | 1 | |
Серия: «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | |||||
19 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в 1-м полугодии | 5 | |
20 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в 1-м полугодии | 1 | |
21 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в 1-м полугодии | 1 | |
Серия: «Сохраним наш мир» (Лось) | |||||
22 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение 2015 года | 5 | |
23 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение 2015 года | 1 | |
24 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | в течение 2015 года | 0,25 | |
25 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение 2015 года | 1 | |
26 | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | в течение 2015 года | 0,75 | |
27 | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | в течение 2015 года | 0,5 | |
28 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | в течение 2015 года | 0,1 | |
Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации (надводные силы Военно-морского флота)» | |||||
29 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение 2015 года | 3 | |
30 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение 2015 года | 3 | |
31 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение 2015 года | 3 | |
Заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встреча глав государств и правительств БРИКС в г. Уфе | |||||
32 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение 2015 года | 1 | |
155-летие Банка России | |||||
33 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в 1-м полугодии | 5 | |
34 | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | в 1-м полугодии | 0,155 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
Серия: «Города воинской славы» | |||||
35 | Калач-на-Дону | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение 2015 года | 10 000 |
36 | Ковров | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение 2015 года | 10 000 |
37 | Ломоносов | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение 2015 года | 10 000 |
38 | Таганрог | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение 2015 года | 10 000 |
39 | Петропавловск-Камчатский | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение 2015 года | 10 000 |
40 | Малоярославец | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение 2015 года | 10 000 |
41 | Можайск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение 2015 года | 10 000 |
42 | Хабаровск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение 2015 года | 10 000 |
Серия: «Российская Федерация» | |||||
43 | Республика Мордовия | Кольцо: латунь,Диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение 2015 года | 10 000 |
Серия: «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | |||||
44 | Официальная эмблема празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | Кольцо: латунь,Диск: мельхиор; АЦ | 10 | в 1-м полугодии | 5 000 |
45 | Освобождение мира от фашизма | Кольцо: латунь,Диск: мельхиор; АЦ | 10 | в 1-м полугодии | 5 000 |
46 | Окончание Второй мировой войны | Кольцо: латунь,Диск: мельхиор; АЦ | 10 | в 1-м полугодии | 5 000 |
1 комментарий
бест ювелир
02/08/2016 at 09:18 (UTC 3) Link to this comment
держу в руках 1 рубль 2015 года ммд- сдаи в магазине, значит все таки банк отчеканил их и в разряд редких врятли попадет. жаль.